Eu Us  Cm
36 4 22.1
36.5 4.5 22.5
37 5 22.9
38 5.5 23.3
38.5 6 23.8
39 6.5 24.2
40 7 24.6
40.5 7.5 25
41 8 25.5
42 8.5 25.9
42.5 9 26.3
43 9.5 26.7
44 10 27.1
44.5 10.5 27.6
45 11 28
46 11.5 28.4
46.5 12 28.8
47 12.5 29.3
48 13 29.7
48.5 13.5 30.1
Ermittlung der Schuhgröße